Unsere Anlagen umfassen:
Technische Daten:
Merkmale:
Technische Daten:
Unsere Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis werden aus natürlichen pflanzlichen Estern gewonnen und zeichnen sich daher durch die folgenden Eigenschaften aus:
Gerne beraten wir Sie im Rahmen eines persönlichen Gespräches.
EIGENSCHAFTEN | MINERALÖL | LMI PFLANZLICHE ÖLE |
---|---|---|
FLAMMPUNKT | 120 - 240°C | #ERROR! |
RAUCHENTWICKLUNG | 80 - 160°C | 0.4 |
VERFLÜCHTIGUNG (TGA) % (1) | 5 TO 50% | -30% |
BIOLOGISCH ABBAUBAR (2) | GERING (<40%) | HOCH (>60%) |
WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE | > = 1 | < = 1 |
UMGEBUNGSEINFLÜSSE TVL mg/m3 (3) | 1 bis 5 | KEINE BEGRENZUNG |
AROMATIC, NAFTENIC, PAH, PNA (4) | JA | NEIN |
EP-AW PROPERTIES (5) | GERING | GUT |
Abhängig von den eingesetzten Materialien und Umformprozessen erhalten Sie einen für Ihre Bedürfnisse optimal angepassten Schmierstoff.